Euroopa Liidust
2021 | EISMEA | Technological trends in the creative industries |
2021 | DEEP | Strategy White Paper: Cultural & Creative Industries After COVID-19 |
2021 | KEA | “Market Analysis of the Cultural and Creative Sectors in Europe” |
2021 | EY | Rebuilding Europe:The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis. |
2021 | EY | Rebuilding Europe:The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis. Executive summary |
2020 | WAAG | The European Digital Public Spaces report |
2020/2021 | European Cultural Foundation | Collective media report |
2019 | OMC Group |
Or HERE |
2019 | KEA | Culture and creative sectors in the European Union – Key future developments, challenges and opportunities |
2018 | EYCH | Study on the Circus sector in Member States |
2019 | JUC | Design Thinking Toolkit for Developing Business Ideas |
2019 | BBC Arts | Even minimal creative activity boosts wellbeing |
2019 | UNCTAD | Creative Economy Outlook |
2019 | Creative Lenses | Report: Business Models Profiling Of Cultural Centers & Performing Arts Organisations |
2019 | Erasmus+ project | The Co-Create online Handbook For Creative Professionals |
2019 | Creative Fuse | Success for creative businesses is more than just creating jobs, study concludes |
2018 | Ace Sector Study | The Architectural Profession In Europe 2018 |
2018 | European Commission | CORDIS – all EU funded researces and innovation projects |
2016 | European Commission | Boosting the competitiveness of cultural and creative industries for growth and jobs |
2015 | Tom Fleming Creative Consultancy | Cultural and creative spillovers in Europe:
|
2014 | KEA | Creating, innovating, disrupting through A&B organisations |
2013 | EENC | Kultuuri- ja loomemajanduse ekspordi ning rahvusvahelistumise strateegiad |
2012 | EL liikmesriikide loomemajanduse töögrupp | Policy Handbook – kuidas strateegiliselt kasutada EL toetusprogramme, sh struktuurifonde loomemajanduses |
2011 | European Commission | Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries Uuring annab ülevaate loomemajanduse ettevõtete toimimisest ja vajadustest ning pakub neile lahendusi. Käsitletakse järgmisi teemasid: finants, turutõrked, intellektsuaalse omandi kaitse, haridus ja koolitus, innovatsioon ja koostöö. |
2010 | European Commission | Loomemajanduse roheline raamat(eesti k.), Creative Industries Green Paper (inglise k.) |
2010 | European Cluster Observatory |
Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries Uuring annab ülevaate 30 Euroopa riigi loomemajanduse ja kultuuritööstuse põhilistest näitajatest ja trendidest. Analüüsitud on valdkondade kasvu ajavahemikus 2001-2006, tööhõivet, innovatsiooni taset, samuti loominguga kaasnevaid intellektuaalse omandi küsimusi. Põhiaruanne ja metoodika eraldi failidena. |
European Commission | Measuring Creativity: the book Rahvusvahelise konverentsi “Can creativity be measured?” raames koostatud ülevaade pakub erinevaid võimalusi loovuse mõõtmiseks. |
|
2009 | KEA European Affairs | Impact of Culture on Creativity (faili suurus 1,24 MB) Euroopa Liidu loomemajandusteemaliste uuringute sarja teine osa, mis keskendub küsimustele, kuidas panustab kultuur loovuse arendamisesse, uute toodete ja teenuste väljatöötamisse ning sotsiaalsesse innovatsiooni. Uuring pakub välja ka loovuse indeksi mudeli. Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel. |
2007 | Eurostat | Euroopa kultuuristatistika taskuteatmik 2007 |
Christian Handke | Surveying innovation in the creative industries Christian Handke poolt kirjutatud artikkel uurib innovatsiooni loomemajanduses. Innovatsiooni uurimise tehnikate ja loomemajanduse alase kirjanduse süneesimise tulemusel luuakse meetod, mille abil on võimalik mõõta innovatsiooni loomemajanduses. |
|
2006 | KEA European Affairs | Economy of Culture in Europe (inglise keeles) Euroopa Liidu loomemajanduse uuringute esimene osa, mis analüüsib kultuurisektorite mahtu kogu ELi majandusest. Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel. |
2002 | CEJEC – Université Paris X-EAEA | Inimeste ja toodete mobiilsus ja vaba liikumine kultuurisektoris (inglise keeles). Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel. |
2001 | MKW GmbH | Tööpotentsiaali kasutamine ja arendamine kultuurisektoris digitaliseerimisajastul (inglise keeles). Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel. |