Eestist
2022 | Konjunktuuriinstituut | Loomemajanduse uuring 2021 |
2022 | Balti uuringute instituut | Loomevaldkondade kestlikkuse uuring |
2021 | Kultuuriministeerium | Kultuuriprogramm 2021–2024 |
2021 | Praxis | Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020 lõpphindamine |
2020 | Eesti Disainikeskus | Avatud ja hägus. Tärkavate disainipraktikate kaardistamine |
2017 | Civitta | Rahvusvahelistumise ja ekspordi uuring loomemajanduse valdkonnas |
2018 | Eesti Konjunktuuriinstituut | Eesti loomemajanduse uuring ja kaardistus
2. Arhitektuur |
2013 | Eesti Konjunktuuriinstituut | Eesti loomemajanduse uuring ja kaardistus
|
2013 | Disainikeskus, EMOR | Kokkuvõte uuringust “Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes“ |
2013 | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE | Teenusmajanduse sektori kaardistamine |
2012 | Tartu Ülikooli majandusteaduskond | Loomemajandusettevõtete veebipõhiste müügi- ja rahastuskeskkondade analüüs. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur Oliver Lukason, First Project OÜ ettevõtluskonsultandid Madis Matsina ja Indrek Golberg, 2012 |
2012 | Eesti Statistikaamet | Loomemajanduse näitajadKogumik koosneb kahest osast: ESSnet Culture’i kultuuristatistika raamistiku tutvustusest ning sama metoodika põhjal väljatöötatud loomemajandusnäitajatest, mis siin keskenduvad peamiselt kultuurisektori ettevõtlusele (sh ekspordile) ja kultuuritööhõivele. |
2012 | Eesti Konjunktuuriinstituut | Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ja analüüs |
2012 | ETI | Uuring „Väike- ja mikroloomeettevõtete arengutsükkel“ |
2011 | The Tallinn Manifesto – a Tool for Strategic Development across the Creative Economy | |
2010 | Põhja-Tallinna loomemajanduse uuring 2010 aastal valminud tegeles Põhja-Tallinna (Kalamaja-Pelgulinna) loomemajanduse üksuste linnaruumilise kaardistamise, loomemajanduse toime analüüsi, piirkonna inimeste, allhoovuste ja müütide uurimisega, koostöö võimaluste ning tulevikustsenaariumite välja töötamisega. Suureks küsimuseks oli – mis on piirkonna fenomen? |
|
2010 | Loov Eesti | Viljandi Kitarrifestivali regionaal-majandusliku mõju uuring
Loov Eesti tellimusel viis Konjunktuuriinstituut septembris läbi uuringu, mille eesmärgiks oli hinnata Viljandi Kitarrifestivali mõju kohalikule ettevõtlusele. Regionaalse majandusliku mõju analüüs Viljandi Kitarrifestivali näitel on suurema 2011. aastal Kultuuriministeeriumi eestvedamisel toimuva üle-eestilise kultuuri- ja spordisündmuste majandusliku mõju uuringu pilootprojekt. |
2010 |
ETI |
Creative Metropoles – Situation analysis of 11 cities (inglise keeles) |
2009 |
ETI |
Loomemajandus Tallinnas |
2008 |
ETI |
Loova Tallinna arengukontseptsioon |
Tartu LV |
Hands-on: Regional Strategies for Creative Industries in Bergen, Tartu and Turku (inglise keeles) |
|
2006 |
Tartu Ülikool |
Tallinna loomemajanduse kaardistamine |
2005 |
EKI |
Eesti loomemajanduse kaardistamine ja analüüs Kultuuriministeeriumi tellimusel valminud kaardistus loomemajanduse allvaldkondade majanduslikest näitajatest. |
ETI |
Loomemajanduse arendamine Eestis – ettepanekud tulevikuks |
EKI: Eesti Konjunktuuriinstituut
ETI: Eesti Tuleviku-uuringute Instituut