Euroopa Liidust
2014 | KEA | Creating, innovating, disrupting through A&B organisations |
2013 | EENC | Kultuuri- ja loomemajanduse ekspordi ning rahvusvahelistumise strateegiad |
European Commission | Kõik Euroopa Liidus läbiviidud uuringud | |
2012 | EL liikmesriikide loomemajanduse töögrupp | Policy Handbook – kuidas strateegiliselt kasutada EL toetusprogramme, sh struktuurifonde loomemajanduses |
2011 | European Commission |
Entrepreneurial Dimension of the Cultural and Creative Industries |
2010 | European Commission | Loomemajanduse roheline raamat(eesti k.), Creative Industries Green Paper (inglise k.) |
2010 | European Cluster Observatory |
Priority Sector Report: Creative and Cultural Industries Uuring annab ülevaate 30 Euroopa riigi loomemajanduse ja kultuuritööstuse põhilistest näitajatest ja trendidest. Analüüsitud on valdkondade kasvu ajavahemikus 2001-2006, tööhõivet, innovatsiooni taset, samuti loominguga kaasnevaid intellektuaalse omandi küsimusi. Põhiaruanne ja metoodika eraldi failidena. |
European Commission | Measuring Creativity: the book Rahvusvahelise konverentsi “Can creativity be measured?” raames koostatud ülevaade pakub erinevaid võimalusi loovuse mõõtmiseks. |
|
2009 | KEA European Affairs | Impact of Culture on Creativity (faili suurus 1,24 MB) Euroopa Liidu loomemajandusteemaliste uuringute sarja teine osa, mis keskendub küsimustele, kuidas panustab kultuur loovuse arendamisesse, uute toodete ja teenuste väljatöötamisse ning sotsiaalsesse innovatsiooni. Uuring pakub välja ka loovuse indeksi mudeli. Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel. |
2007 | Eurostat | Euroopa kultuuristatistika taskuteatmik 2007 |
Christian Handke | Surveying innovation in the creative industries Christian Handke poolt kirjutatud artikkel uurib innovatsiooni loomemajanduses. Innovatsiooni uurimise tehnikate ja loomemajanduse alase kirjanduse süneesimise tulemusel luuakse meetod, mille abil on võimalik mõõta innovatsiooni loomemajanduses. |
|
2006 | KEA European Affairs | Economy of Culture in Europe (inglise keeles) Uuringu lühikokkuvõte (inglise keeles). Euroopa Liidu loomemajanduse uuringute esimene osa, mis analüüsib kultuurisektorite mahtu kogu ELi majandusest. Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel. |
2002 | CEJEC – Université Paris X-EAEA | Inimeste ja toodete mobiilsus ja vaba liikumine kultuurisektoris (inglise keeles). Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel. |
2001 | MKW GmbH | Tööpotentsiaali kasutamine ja arendamine kultuurisektoris digitaliseerimisajastul (inglise keeles). Valminud Euroopa Komisjoni tellimusel. |
allikas: Kultuuriministeeriumi arendusosakond