Materjalid
2014 | NDPC | |
2014 | ETI | |
2014 | Loov Eesti | |
2013 | Ingela Heinaste, TLU |
Magistritöö: Disainerite arvamus projektijuhtidest ja selle mõju nende omvahelisele kommunikatsioonile reklaamiagentuurides |
2013 | Loov Euroopa |
Loov Euroopa infopäevade esitlused |
2013 | Euroopa Liit | |
2013 | Euroopa Liit | |
2013 | Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2020 | |
2013 | Eesti Konjunktuuriinstituut | |
2013 | Riigikantselei Tarkade otsuste fond |
Välisinvesteeringute uuringu “ESTONIA – THE BUSINESS PARADISE” tulemused ja poliitikasoovitused |
2013 | Eesti Instituut | Festivalide kalender 2013 |
2013 | Loov Eesti | Loov Eesti leht nr.7 kevad/suvi 2013 |
2013 | Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki | Joost Heinsius & Kai Lehikoinen Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts |
2013 | Disainikeskus, EMOR | Kokkuvõte uuringust “Disainikasutus Eesti ettevõtetes ja sihtasutustes“ |
2013 | Tallinna Ettevõtlusamet | Alustava ettevõtja teejuht eesti keeles, vene keeles |
2013 | Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE | Teenusmajanduse sektori kaardistamine |
2012 | CKO | Creative competitive advantages – A guide to experience-based business development |
2012 | UK Trade & Investment | Kella viie tee 10.01.2013 materjalid |
2012 | Tartu Ülikooli majandusteaduskond | Loomemajandusettevõtete veebipõhiste müügi- ja rahastuskeskkondade analüüs. Tartu Ülikooli majandusteaduskonna teadur Oliver Lukason, First Project OÜ ettevõtluskonsultandid Madis Matsina ja Indrek Golberg, 2012 |
2012 | Eesti Statistikaamet | Loomemajanduse näitajad Kogumik koosneb kahest osast: ESSnet Culture’i kultuuristatistika raamistiku tutvustusest ning sama metoodika põhjal väljatöötatud loomemajandusnäitajatest, mis siin keskenduvad peamiselt kultuurisektori ettevõtlusele (sh ekspordile) ja kultuuritööhõivele. |
2012 | Lääne-Eesti loomeettevõtjate uuring | SA Pärnumaa Ettevõtluse Arendamise Keskus |
2012 | Eesti Instituut | The World of Estonian Theatre |
2012 | Loov Eesti | Animeeritud videoesitlus Eesti loomemajandusest inglise keeles |
2012 | Eesti Disainikeskus | Eesti Disainibüroode kataloog 2012 Vaata issuus |
2012 | Tuleviku-uuringute Instituut | Audiovisuaalvaldkonna klasterdumise perspektiivid |
2012 | EL liikmesriikide loomemajanduse töögrupp | Policy Handbook – kuidas strateegiliselt kasutadaEL toetusprogramme, sh struktuurifonde loomemajanduses |
2012 | OECD | OECD report “SME Innovation and Management of Intellectual Assets in Selected Creative and Manufacturing Industries” |
2012 | Loov Eesti | Loomemajandus: Jagatud kogemus 2 |
2012 | Goethe Instituut, Disainikeskus, Loov Eesi | Saksa Kevad: “Disain, loomulikult!” kataloog |
2012 | Loov Eesti | Loov Eesti leht kevad/suvi 2012 |
2012 | Eesti Konjunktuuriinstituut | Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ja analüüs |
2012 | Tartu Loomemajanduskeskus | Veebiajakiri Lehter, Disainimaja ja Pimiku algatus |
2012 | Eesti Konjunktuuriinstituut | Uuring: “Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalne majanduslik mõju” kokkuvõte |
2012 | ETI | Uuring „Väike- ja mikroloomeettevõtete arengutsükkel“ |
2012 | Loov Eesti | Loov Eesti leht 2012 |
2011 | The Tallinn Manifesto – a Tool for Strategic Development across the Creative Economy | |
2011 | Eesti Litograafiakeskus | Ajaleheseeria Minu Esimene Kunstikogu: Peeter Allik, Maarit Murka, Laurentsius, Jaan Toomik |
2011 | Aalto University School of Economics, Small Business Center | Creative entrepreneurs’ perceptions about entrepreneurial education |
2011 | Aalto University School of Economics, Small Business Center | Perceptions of entrepreneurship among future creative professionals |
2011 | Estonian, Latvian, Lithuanian Ministry of Culture, Creative Estonia | Inglisekeelne trükis Balti riikide loovtööstustest parimate näidetega Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania |
2011 | Statistikaamet | Statistikaameti loomemajanduse-teemaline teemaleht |
2011 | Loov Eesti | Inglisekeelne trükis Creative Industries in Estonia koondab informatsiooni loomemajanduse tugistruktuuride ning parimate praktikate kohta |
2011 | INTERREG IVC projekt „Creative Metropoles“ | Inglisekeelne kogumik How to Support Creative Industries mis koondab parimaid praktikaid loomemajanduse toetamisel Euroopa linnades. |
2011 | Loov Eesti | Loov Eesti leht 2011 Järjekordne Loov Eesti leht, mis seekord keskendub turundusteemadele |
2011 | Eesti Disainikeskus | Design Excellence Estonia 2011 Eesti Disainiettevõtete kataloog 2011 eesti keeles inglise keeles vene keeles soome keeles |
2011 | ESA | Tallinna Loomeinkubaatori ettevõtete 2011 a tootekataloog eesti keeles inglise keeles vene keeles |
2010 | Telliskivi Loomelinnak | Põhja-Tallinna loomemajanduse uuring |
2010 | ESA | Tallinna Loomeinkubaatori ettevõtete 2010 a tootekataloog eesti keeles inglise keeles vene keeles |
sügis 2010 | Loov Eesti | Loov Eesti ajaleht nr 2 |
2010 | Kultuuriministeerium | “Creative Industries in Estonia, Latvia and Lithuania” |
2010 | Tallinna Ettevõtlusamet | Tallinna loomemajanduse trükis “Creative Industries in Tallinn” |
2010 | ETI Creative Metropoles |
Creative Metropoles – Situation analysis of 11 cities |
2009 | Loov Eesti EAS |
Loomemajandus Eestis: jagatud kogemus Eesti loomemajanduse edulugude ja parimate praktikate kogumik |
2009 | Paul-Eerik Rummo | Paul-Eerik Rummo ettekanne Riigikogu loomemajanduse seminaril 21.04.2009, Tallinnas |
2009 | KUM | Kas loomemajanduses peitub Eesti jaoks arenguvõti?” Kultuuriminister Laine Jänese ettekanne Riigikogu loomemajanduse seminaril, 21.04.2009, Tallinnas |
2008 | KUM | Kultuuripoliitika prioriteedid 2009-2012 Kultuuriminister Laine Jänese ettekanne Tartu kultuurikonverentsil “Loomemajanduse võimalused Eestis”, 27.03.2008, Tartus |
2008 | KUM | Miks tegeleb Kultuuriministeerium loomemajandusega? Kultuuriministeeriumi arendusosakonna juhataja Ragnar Siili ettekanne Tartu kultuurikonverentsil “Loomemajanduse võimalused Eestis”, 27.03.2008, Tartus |
2008 | UÜ Hansenid, 2008 | Tartu kultuurivaldkondade kaardistamine ja loomemajanduse strateegia |
2007 | Turu-uuringute AS | Tartu loomemajanduse kaardistamine. |
2007 | EMTA | Creative Clusters – Future Model for the Cultural Field Tallinnas 1.-14. augustini 2007 toimunud rahvusvahelise suveakadeemia Synaxis Baltica üliõpilastööde kokkuvõte. Lisaks teoreetilisele raamistikule on vaadeldud Ülemiste City, Katariina Gildi ja Kultuurikatla näiteid. |
KUM: Kultuuriministeerium
EMTA: Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
EAS: Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
Loov Eesti: EASi ettevõtluse- ja innovatsiooniteadlikkuse programmist rahastatav loomemajandusalase teadlikkuse projekt
allikas: Kultuuriministeeriumi arendusosakond